車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
5.9L排量 | ||||
手動(dòng)變速箱(MT) | 479.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 459.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 489.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手動(dòng)變速箱(MT) | 449.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 459.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 489.9萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 阿斯頓·馬丁 > 阿斯頓·馬丁 > DBS > 綜述
阿斯頓·馬丁DBS: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)