車(chē)款名稱(chēng) | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
1.8L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 58.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 66.6萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
3.0L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 68.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 75.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
3.5L排量 | ||||
自動(dòng)變速箱(AT) | 82.2萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 91.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 奔馳 > 進(jìn)口奔馳 > CLK > 綜述
奔馳CLK: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)