- [ 新車(chē) ] 預(yù)計(jì)將在2015年上市 曝奔馳SLC最新諜照07-31
- [ 新車(chē) ] 奔馳ML將推出2.0T車(chē)型 對(duì)抗全新一代X502-18
- [ 降價(jià)優(yōu)惠 ] 上海:奔馳ML優(yōu)惠7萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)在售01-06
車(chē)款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
3.0L排量 | ||||
手自一體 | 77.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 77.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
3.5L排量 | ||||
手自一體 | 89.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 89.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 84.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 89.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 0萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 89.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 89.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
5.5L排量 | ||||
手自一體 | 139.2萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 141.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
手自一體 | 139.2萬(wàn) | 139.2萬(wàn)-139.2萬(wàn) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 139.2萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
自動(dòng)變速箱(AT) | 141.8萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 奔馳 > 進(jìn)口奔馳 > ML級(jí)越野車(chē) > 綜述
奔馳ML級(jí)越野車(chē): 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)