車(chē)款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
---|---|---|---|---|
3.8L排量 | ||||
暫無(wú) | 0萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
暫無(wú) | 148萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
暫無(wú) | 158萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 150.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 160萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 153萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 150.5萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 |
車(chē)型 > 日產(chǎn) > 進(jìn)口日產(chǎn) > GT-R > 綜述
日產(chǎn)GT-R: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)