壽光瑞博汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司活動(dòng)時(shí)間:2019-04-02至2019-04-03
活動(dòng)說(shuō)明
近日,本店內(nèi)有豐田C-HR銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0.6萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型
車(chē)型 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 指導(dǎo)價(jià) |
---|
2018款 2.0L 酷跑領(lǐng)先版 國(guó)VI | 15.38萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 15.98萬(wàn) |
2018款 2.0L 旗艦天窗版 國(guó)VI | 17.78萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 18.38萬(wàn) |
2018款 2.0L 旗艦天窗版 國(guó)V | 17.78萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 18.38萬(wàn) |
2018款 2.0L 酷越豪華天窗版 國(guó)VI | 16.78萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 17.38萬(wàn) |
2018款 2.0L 酷越豪華天窗版 國(guó)V | 16.78萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 17.38萬(wàn) |
2018款 2.0L 酷跑豪華天窗版 國(guó)VI | 16.78萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 17.38萬(wàn) |
2018款 2.0L 酷跑豪華天窗版 國(guó)V | 16.78萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 17.38萬(wàn) |
2018款 2.0L 酷越豪華版 國(guó)VI | 16.38萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 16.98萬(wàn) |
2018款 2.0L 酷跑豪華版 國(guó)VI | 16.38萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 16.98萬(wàn) |
2018款 2.0L 豪華天窗版 國(guó)VI | 16.38萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 16.98萬(wàn) |
2018款 2.0L 豪華天窗版 國(guó)V | 16.38萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 16.98萬(wàn) |
2018款 2.0L 酷越領(lǐng)先天窗版 國(guó)VI | 15.78萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 16.38萬(wàn) |
2018款 2.0L 酷越領(lǐng)先天窗版 國(guó)V | 15.78萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 16.38萬(wàn) |
2018款 2.0L 酷跑領(lǐng)先天窗版 國(guó)VI | 15.78萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 16.38萬(wàn) |
2018款 2.0L 酷跑領(lǐng)先天窗版 國(guó)V | 15.78萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 16.38萬(wàn) |
2018款 2.0L 酷越領(lǐng)先版 國(guó)VI | 15.38萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 15.98萬(wàn) |
2018款 2.0L 旗艦版 國(guó)V | 17.38萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 17.98萬(wàn) |
2018款 2.0L 領(lǐng)先天窗版 國(guó)VI | 15.38萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 15.98萬(wàn) |
2018款 2.0L 領(lǐng)先天窗版 國(guó)V | 15.38萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 15.98萬(wàn) |
2018款 2.0L 旗艦版 國(guó)VI | 17.38萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 17.98萬(wàn) |
2018款 2.0L 豪華版 國(guó)VI | 15.98萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 16.58萬(wàn) |
2018款 2.0L 領(lǐng)先版 國(guó)VI | 14.98萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 15.58萬(wàn) |
2018款 2.0L 精英版 國(guó)VI | 13.88萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 14.48萬(wàn) |
2018款 2.0L 酷越豪華版 國(guó)V | 16.38萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 16.98萬(wàn) |
2018款 2.0L 酷跑豪華版 國(guó)V | 16.38萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 16.98萬(wàn) |
2018款 2.0L 豪華版 國(guó)V | 15.98萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 16.58萬(wàn) |
2018款 2.0L 酷越領(lǐng)先版 國(guó)V | 15.38萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 15.98萬(wàn) |
2018款 2.0L 酷跑領(lǐng)先版 國(guó)V | 15.38萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 15.98萬(wàn) |
2018款 2.0L 領(lǐng)先特別版 國(guó)V | 15.08萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 15.68萬(wàn) |
2018款 2.0L 領(lǐng)先版 國(guó)V | 14.98萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 15.58萬(wàn) |
2018款 2.0L 精英特別版 國(guó)V | 14.18萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 14.78萬(wàn) |
2018款 2.0L 精英版 國(guó)V | 13.88萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 14.48萬(wàn) |
商家信息
壽光瑞博汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司
電話:15753635051
地址:壽光市洛城街道辦事處駐地(圣城街與寒五路交匯處)